Visite o site do Enscer - Ensinando o Cérebro!

Mapeamento cerebral com EEG para estudo do aprendizado da leitura

Dr. Fábio Theoto Rocha

<<< Metodologia: Mapeamento Cognitivo Cerebral

Análise Fatorial

  Fator 1 Fator 2 Fator 3
Auto-valores 13,63 2,015 1,352
C3 0,136 0,816 0,517
C4 0,792 0,430 0,214
CZ 0,295 0,779 -0,265
F3 0,681 0,616 0,030
F4 0,847 0,407 -0,00
F7 0,720 0,481 0,172
F8 0,869 0,066 0,393
T3 0,802 0,369 0,330
T4 0,726 0,411 0,158
T5 0,315 0,300 0,714


Mapas Cognitivos Cerebrais

Se os fatores gerados justificarem 60% ou mais dessa covariância e possuírem autovalores (eigenvalue) maior que 1, os seus respectivos Mapas Cognitivos Fatoriais são desenhados com suas cores ilustrando o peso da de cada eletrodo em cada um dos fatores.